|
|
| 2002-2003 |
| September | Oktober/October | November/November | Dezember/December |
| Januar/January | Februar/February | März/March | April |
| Mai/May | Juni/June | Juli/July | August |
| 06. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 22. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 28. | Erik | Der fliegende Holländer | Minden |
| 29. | Erik | Der fliegende Holländer | Minden |
| 01. | Erik | Der fliegende Holländer | Minden |
| 03. | Erik | Der fliegende Holländer | Minden |
| 05. | Erik | Der fliegende Holländer | Minden |
| 09. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 13. | Erik | Der fliegende Holländer | Minden |
| 19. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 26. | Erik | Der fliegende Holländer | Görlitz |
| 3. | Tamino | Die Zauberflöte | Chemnitz (doppelt besetzt-doublecast) |
| 10. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 24. | Requiem | Verdi | Concentus Vocalis St. Lucas Dresden |
| 19. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 20. | Tamino | Die Zauberflöte | Chemnitz(doppelt besetzt-doublecast) |
| 31. | IX. Sinfonie | Beethoven | Robert Schumann Philharmonie |
| September | Oktober/October | November/November | Dezember/December |
| Januar/January | Februar/February | März/March | April |
| Mai/May | Juni/June | Juli/July | August |
| 1. | IX. Sinfonie | Beethoven | Robert Schumann Philharmonie |
| 25. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| 29. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| 05. | Les Illumination | Britten | Jenaer Philharmonie |
| 06. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| 27. | Requiem | Verdi | Knoxville Symphony Orchestra USA with conductor Kirk Trevor |
| 28. | Requiem | Verdi | Knoxville Symphony Orchestra USA with conductor Kirk Trevor |
| 05. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 08. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| 14. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| 16. | Don José | Carmen | Landesbühnen Sachsen |
| 23. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 26. | Don José | Carmen | Landesbühnen Sachsen |
| 28. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| 05. | Pang | Turandot | Chemnitz |
| 11. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| 13. | Erik | Der fliegende Holländer | E.T.A Hoffmann Festival Poznan, Poland |
| 18. | Don José | Carmen | Landesbühnen Sachsen |
| 21. | Erik | Der fliegende Holländer | Chemnitz |
| 26. | Dream of Gerontius | Elgar | Amersham Music Festival Eton, England |
| 30. | Belmonte | Die Entführung aus dem Serail | Chemnitz |
| 02. | Pang | Turandot | Chemnitz |
| 04. | Belmonte | Die Entführung aus dem Serail | Chemnitz |
| 07. | Don José | Carmen | Landesbühnen Sachsen |
| 11. | Dream of Gerontius | Elgar | Nordwest Deutsche Philharmonie |
| 14. | Dream of Gerontius | Elgar | Nordwest Deutsche Philharmonie |
| 16. | Tamino | Die Zauberflöte | Chemnitz (doppelt besetzt-doublecast) |
| 30. | Belmonte | Die Entführung aus dem Serail | Chemnitz |
| 06. | Pang | Turandot | Chemnitz |
| 08. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| 11. | Pang | Turandot | Chemnitz |
| 21. | Lyonell | Martha - Konzertant in concert | Volkstheater Rostock |
| 28. | Die Schöpfung | Haydn | St. Johanneskirche Saalfeld |
| 29. | Pang | Turandot | Chemnitz |
| 07. | Max | Der Freischütz | Chemnitz |
| frei | free | frei |
| September | Oktober/October | November/November | Dezember/December |
| Januar/January | Februar/February | März/March | April |
| Mai/May | Juni/June | Juli/July | August |
| HomePage |